BIODATA
|
Recording Data
0
Scopus H-Index3
Google H-IndexTop Paper
Riwayat Mengajar
Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | 2 | Psikologi | 2024/2 |
Tata Busana | 2024/2 | ||
Biologi | 2025/1 | ||
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2025/1 | ||
Sistem Informasi | 2025/1 | ||
Manajemen Informatika | 2024/2 | ||
Pendidikan Matematika | 2025/1 | ||
Ilmu Keolahragaan | 2025/1 | ||
Filsafat Pendidikan Bahasa dan Sastra | 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2025/1 |
Literatur im Deutschunterricht | 2 | Pendidikan Bahasa Jerman | 2024/2 |
Metodologi Penelitian | 2 | Sastra Indonesia | 2025/1 |
Penelitian Sastra | 2 | Sastra Indonesia | 2024/2 |
Psikologi Sastra* | 2 | Sastra Indonesia | 2024/2 |
Publikasi Ilmiah | 4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2024/2 |
Sastra Digital | 2 | Sastra Indonesia | 2025/1 |
Sejarah Sastra | 4 | Sastra Indonesia | 2025/1 |
STATISTIKA | 2 | Sastra Indonesia | 2025/1 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM