BIODATA
|
| Nama |
: |
Kanya Catya, S.T., M.A. |
| NIDN |
: |
|
| Homebase |
: |
Desain Komunikasi Visual |
| |
|
|
|
Riwayat Mengajar
| Mata Kuliah |
SKS |
Program Studi |
Periode |
| Bahasa Inggris | 2 | Desain Komunikasi Visual | 2021/1, 2022/1 |
| DESAIN KEMASAN | 4 | Ilmu Komunikasi | 2021/1 |
| Fisika | 2021/1 |
| Pendidikan Akuntansi | 2021/1 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2021/1 |
| Pendidikan Biologi | 2021/1 |
| Bisnis Digital | 2021/1 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2021/1 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 2021/1 |
| Pendidikan Tata Rias | 2021/1 |
| Pendidikan Sains | 2021/1 |
| Teknologi Pendidikan | 2021/1 |
| Manajemen Pendidikan | 2021/1 |
| Akuntansi | 2021/1 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 2021/1 |
| Teknik Informatika | 2021/1 |
| Pendidikan Seni Rupa | 2021/1 |
| Gizi | 2021/1 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 2021/1 |
| Ilmu Administrasi Negara | 2021/1 |
| Pendidikan Sejarah | 2021/1 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2021/1 |
| Biologi | 2021/1 |
| Manajemen | 2021/1 |
| Psikologi | 2021/1 |
| Ilmu Keolahragaan | 2021/1 |
| Sosiologi | 2021/1 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 2021/1 |
| Pendidikan Luar Biasa | 2021/1 |
| Seni Rupa Murni | 2021/1 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 2021/1 |
| Pendidikan Ekonomi | 2021/1 |
| Pendidikan Matematika | 2021/1 |
| Pendidikan Kimia | 2021/1 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 2021/1 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 2021/1 |
| Sastra Indonesia | 2021/1 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | 2021/1 |
| Teknik Sipil | 2021/1 |
| Seni Musik | 2021/1 |
| Pendidikan Tata Busana | 2021/1 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021/1 |
| Ekonomi | 2021/1 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | 2021/1 |
| Matematika | 2021/1 |
| Pendidikan Geografi | 2021/1 |
| Teknik Elektro | 2021/1 |
| Pendidikan Tata Niaga | 2021/1 |
| Kimia | 2021/1 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 2021/1 |
| Sastra Jerman | 2021/1 |
| Ilmu Hukum | 2021/1 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 2021/1 |
| Ekonomi Islam | 2021/1 |
| Pendidikan Tata Boga | 2021/1 |
| Pendidikan IPS | 2021/1 |
| Desain Komunikasi Visual | 2021/1 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | 2021/1 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2021/1 |
| Pendidikan Fisika | 2021/1 |
| Bimbingan Dan Konseling | 2021/1 |
| Teknik Mesin | 2021/1 |
| Sastra Inggris | 2021/1 |
| Sistem Informasi | 2021/1 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | 2021/1 |
| KEWIRAUSAHAAN | 2 | Desain Komunikasi Visual | 2021/2, 2022/1 |
| KKNT | 20 | Desain Komunikasi Visual | 2021/2, 2022/1 |
| KKN Kewirausahaan Pendesiminasian program | 3 | Desain Komunikasi Visual | 2021/2 |
| KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | Desain Komunikasi Visual | 2022/1 |
| KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | Desain Komunikasi Visual | 2021/2 |
| KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 | Desain Komunikasi Visual | 2022/1 |
| KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 4 | Desain Komunikasi Visual | 2022/1 |
| Magang | 20 | Desain Komunikasi Visual | 2021/2 |
| Manajemen Bisnis Industri Kreatif | 2 | Desain Grafis | 2020/2 |
| Manajemen Desain | 2 | Desain Komunikasi Visual | 2020/2, 2021/2 |
| Portfolio | 2 | Desain Komunikasi Visual | 2021/1 |
| Presentasi dan Negosiasi Desain | 2 | Desain Grafis | 2021/2 |
| SEJARAH DESAIN | 3 | Desain Komunikasi Visual | 2022/1 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM