BIODATA
|
| Nama |
: |
Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat. |
| NIDN |
: |
|
| Homebase |
: |
Sains Data |
| |
|
|
|
Riwayat Mengajar
| Mata Kuliah |
SKS |
Program Studi |
Periode |
| Aljabar Matriks | 3 | Sains Data | 2023/2, 2024/1, 2025/1 |
| Analisis Big Data | 3 | Sains Data | 2025/1 |
| Analisis Multivariat | 3 | Sains Data | 2023/2, 2024/2 |
| Basis Data | 3 | Sains Data | 2024/1 |
| Data Wrangling | 3 | Sains Data | 2025/1 |
| MPK-METODE KERJA | 2 | Pendidikan Teknik Bangunan | 2023/2 |
| Pemodelan Stokastik | 3 | Sains Data | 2025/1 |
| Pemrosesan Teks | 3 | Sains Data | 2024/1, 2025/1 |
| Penambangan Data | 3 | Pendidikan Akuntansi | 2023/2 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 2023/2 |
| Pendidikan Seni Rupa | 2023/2 |
| Sains Data | 2023/2, 2024/2 |
| Teknologi Pendidikan | 2023/2 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 2023/2 |
| Pendidikan Tata Busana | 2023/2 |
| Ekonomi Islam | 2023/2 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | 2023/2 |
| Pendidikan Kimia | 2023/2 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | 2023/2 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2023/2 |
| Ilmu Komunikasi | 2023/2 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 2023/2 |
| Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023/2 |
| Pendidikan Sejarah | 2023/2 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | 2023/2 |
| Sastra Jerman | 2023/2 |
| Seni Musik | 2023/2 |
| Teknik Informatika | 2023/2 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 2023/2 |
| Seni Rupa Murni | 2023/2 |
| Pendidikan Geografi | 2023/2 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 2023/2 |
| Manajemen Pendidikan | 2023/2 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023/2 |
| Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023/2 |
| Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023/2 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 2023/2 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 2023/2 |
| Biologi | 2023/2 |
| Ilmu Administrasi Negara | 2023/2 |
| Desain Komunikasi Visual | 2023/2 |
| Sastra Inggris | 2023/2 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 2023/2 |
| Sistem Informasi | 2023/2 |
| Ekonomi | 2023/2 |
| Sosiologi | 2023/2 |
| Pendidikan Biologi | 2023/2 |
| Kimia | 2023/2 |
| Matematika | 2023/2 |
| Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023/2 |
| Pendidikan Fisika | 2023/2 |
| Pendidikan Ekonomi | 2023/2 |
| Manajemen | 2023/2 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023/2 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 2023/2 |
| Fisika | 2023/2 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | 2023/2 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023/2 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2023/2 |
| Sastra Indonesia | 2023/2 |
| Bisnis Digital | 2023/2 |
| Musik | 2023/2 |
| Pendidikan Sains | 2023/2 |
| Pendidikan Bisnis | 2023/2 |
| Pendidikan Luar Biasa | 2023/2 |
| Ilmu Politik | 2023/2 |
| Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | 2023/2 |
| Pendidikan Tata Boga | 2023/2 |
| Teknik Mesin | 2023/2 |
| Bimbingan Dan Konseling | 2023/2 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 2023/2 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | 2023/2 |
| Kedokteran | 2023/2 |
| Gizi | 2023/2 |
| Ilmu Hukum | 2023/2 |
| Teknik Elektro | 2023/2 |
| Psikologi | 2023/2 |
| Pendidikan IPS | 2023/2 |
| Akuntansi | 2023/2 |
| Teknik Sipil | 2023/2 |
| Ilmu Keolahragaan | 2023/2 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2023/2 |
| Manajemen Olahraga | 2023/2 |
| Pendidikan Tata Rias | 2023/2 |
| Pendidikan Tata Niaga | 2023/2 |
| Pendidikan Matematika | 2023/2 |
| Pengolahan Citra Digital | 3 | Sains Data | 2024/2 |
| Statistika Inferensial | 3 | Sains Data | 2024/1, 2025/1 |
| Tata Tulis Ilmiah | 2 | Sains Data | 2025/1 |
| Teori Probabilitas | 3 | Sains Data | 2024/2 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM