BIODATA
|
| Nama |
: |
Roihana Waliyyul Mursyidah, S.Pd., M.Pd. |
| NIDN |
: |
|
| Homebase |
: |
Pendidikan Sains |
| |
|
|
|
Riwayat Mengajar
| Mata Kuliah |
SKS |
Program Studi |
Periode |
| Dasar - Dasar Kependidikan | 2 | Pendidikan Sains | 2022/2 |
| Media Pembelajaran | 3 | Pendidikan Sains | 2021/2 |
| Agama Islam | 2 | Pendidikan Teknik Mesin | 2020/2, 2021/2 |
| Pendidikan Kimia | 2021/2 |
| Teknik Listrik | 2020/2, 2022/1 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021/1 |
| Sosiologi | 2022/2 |
| Ilmu Keolahragaan | 2021/1 |
| Ekonomi | 2022/2 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 2023/1 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 2021/1 |
| Pendidikan Sains | 2020/2, 2021/2, 2022/2 |
| Transportasi | 2020/2, 2022/1 |
| Pendidikan Biologi | 2021/2 |
| Biologi | 2021/2 |
| Sistem Informasi | 2020/2 |
| Sastra Inggris | 2021/1, 2023/1 |
| Teknik Sipil | 2022/1 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | 2022/1 |
| Tata Busana | 2023/1 |
| Sains Data | 2022/2 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022/1, 2023/1 |
| Desain Grafis | 2021/1, 2022/1 |
| Manajemen Informatika | 2022/1 |
| Kepelatihan Olahraga | 2021/1, 2022/1 |
| Kimia | 2021/2 |
| Manajemen Olahraga | 2023/1 |
| Teknik Elektro | 2022/2 |
| Teknik Listrik | 2022/1 |
| Psikologi | 2023/1 |
| Akuntansi | 2022/2 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | 2022/2 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM