BIODATA
|
Riwayat Mengajar
| Mata Kuliah | SKS | Program Studi | Periode |
|---|---|---|---|
| Aljabar Matriks | 3 | Sains Data | 2024/1, 2024/2, 2025/1 |
| Desain dan Analisis Algoritma | 3 | Sains Data | 2024/1 |
| Etika Kecerdasan Artifisial | 2 | Sains Data | 2024/2 |
| Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | Sains Data | 2024/2 |
| Kalkulus Lanjut | 3 | Sains Data | 2024/2 |
| Keamanan dan Integritas Data | 3 | Sains Data | 2024/1 |
| Kecerdasan Artifisial | 3 | Sains Data | 2024/1, 2025/1 |
| Matematika Diskrit | 3 | Sains Data | 2024/1, 2025/1 |
| Pembelajaran Mesin Dasar | 3 | Sains Data | 2024/2 |
| Pengolahan Sinyal DIgital | 3 | Sains Data | 2024/1, 2025/1 |
| Proyek Sains Data | 3 | Sains Data | 2025/1 |
| Struktur Data dan Algoritma | 3 | Sains Data | 2024/2 |
| Teori Probabilitas | 3 | Sains Data | 2024/2 |
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM