Nama Program Studi : Administrasi Negara
Tanggal Berdiri : 17 Mei, 2024
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 17 Mei, 2024
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
12345678
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
1    99996340102031 Pendidikan Agama 2 2 2
2 1000002003   Bahasa Indonesia 2 2 2
3 xx10000020033   Bahasa Indonesia *) 2 2 2
4 1000002046   Literasi Digital 2 2 2
5 1000002020   Pancasila Education 2 2 2
6 1000002047   Pendidikan Jasmani dan Kebugaran 2 2 2
7 1000002033   Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2
MKK
8 6330103036   Administrasi Keuangan Negara 3 3 3
9 6330102049   Administrasi Perkantoran 2 2 2
10 6330103041   Analisa Jabatan 3 3 3
11 6330103048   Analisis Beban Kerja Pegawai 3 3 3
12 xx63401030182   Aplikasi Komputer dan Database 3 3 3
13 6330103038   Etika Administrasi Negara 3 3 3
14 6330103040   Evaluasi Diklat 3 3 3
15 6330102045   Evaluasi Jabatan 2 2 2
16 6330102034   Evaluasi Kinerja Pegawai 2 2 2
17 6330103037   Kearsipan 3 3 3
18 6330103042   Kebijakan Publik 3 3 3
19 6330103035   Kepemimpinan 3 3 3
20 6330102039   Kewirausahaan 2 2 2
21 6330103043   Kompensasi Pegawai 3 3 3
22 6330102033   Msdm Sektor Publik 2 2 2
23 6330103032   Organisasi dan Manajemen 3 3 3
24 6330103031   Pelayanan Publik 3 3 3
25 6330102065   Perilaku Organisasi dan Budaya Organisasi 2 2 2
26 6330103047   Rekruitmen Pegawai 3 3 3
27 6330103046   Simpeg dan E-Government 3 3 3
MKPB
28 6330102057   Administrasi Pemerintahan Daerah 2 2 2
29 6330103056   Administrasi Perpajakan 3 3 3
30 6330103053   Evaluasi Kebijakan Kepegawaian 3 3 3
31 6330103050   Hubungan Masyarakat dan Protokoler 3 3 3
32 6330103052   Implementasi Kebijakan Kepegawaian 3 3 3
33 6330102055   Manajemen Aset 2 2 2
34 6330103054   Pengambilan Keputusan 3 3 3
35 6330102051   Personality Development 2 2 2
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
36 xx63401030237   Bahasa Inggris 3 3 3
37 99996340103031   Metode Penelitian 3 3 3
38 xx63401030845   Pengantar Ilmu Administrasi Negara 3 3 3
39 99996340106031   Sistem Administrasi Negara 3 3 3
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat
40 1000003068   KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) 3 3 3
41 1000004066   KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat *) 4 4 4
42 1000004067   KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) 4 4 4
43 1000003069   KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program *) 3 3 3
44 1000003070   KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan *) 3 3 3
45 1000003065   KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program *) 3 3 3
46 1000003092   KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) 3 3 3
47 1000004091   KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
48 1000003093   KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
49 1000003094   KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
50 1000004090   KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
51 1000003089   KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) 3 3 3
52 1000003074   KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) 3 3 3
53 1000004073   KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) 4 4 4
54 1000003075   KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) 3 3 3
55 1000003076   KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) 3 3 3
56 1000004072   KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
57 1000003071   KKN Proyek Desa Perancangan Program *) 3 3 3
58 1000003080   KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) 3 3 3
59 1000004079   KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) 4 4 4
60 1000003081   KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) 3 3 3
61 1000003082   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) 3 3 3
62 1000004078   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
63 1000003077   KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) 3 3 3
64 1000003086   KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) 3 3 3
65 1000004085   KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
66 1000003087   KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
67 1000003088   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
68 1000004084   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
69 1000003083   KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) 3 3 3
70 6330118062   Kuliah Keja Nyata 20 20 20
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL
71 1000020103   Magang 20 20 20
Matakuliah Dasar Keahlian
72 6330102064   Standar Kompetensi Jabatan Birokrasi 2 2 2
73 6330103059   Statistik Sosial 3 3 3
Matakuliah Keahlian Berkarya
74 6330106061   Tugas Akhir 6 6 6
    150 102 252 1821212224201206



Alokasi SKS
Semester 1:18
Semester 2:21
Semester 3:21
Semester 4:22
Semester 5:24
Semester 6:20
Semester 7:120
Semester 8:6
Jumlah:252
 
 
Wajib  :  150
Pilihan  :  102
Jumlah  :  252

© 2024. Develop BY PPTIx UNESA TEAM