BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Manajemen Desain | Design Management | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Statistik | Statistics | 2 | |
| TINJAUAN VISUAL | 4 | ||
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| BUDAYA RUPA NUSANTARA | Indonesia Visual Culture | 3 | |
| PROMOSI DIGITAL | 4 | ||
| SEJARAH DESAIN | Design History | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Tugas Akhir | Final Project | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 16 | 16 |
| 2024/2025 Gasal | 10 | 26 |
| 2024/2025 Genap | 4 | 30 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM