BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Biologi Umum | General Biology | 3 | |
| Fisika Dasar 1 | Basic Physics I | 3 | |
| Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
| Matematika Dasar | Mathematic | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Praktikum Fisika Dasar I | 1 | ||
| Sistem Pengukuran Fisika | Physical Measurement System | 2 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Fisika Bumi | Earth Physics | 2 | |
| Fisika Dasar II | Basic Physics 2 | 3 | |
| Fisika Matematik I | Mahematical Physics I | 3 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Konservasi Sumber Daya Alam | Conservation of Natural Resources and Environment | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Praktikum Fisika Dasar II | 1 | ||
| Termodinamika | Thermodynamics | 3 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Eksperimen Fisika I | Experimental Physics I | 2 | |
| Elektronika Dasar I | Basic Electronics I | 2 | |
| Fisika Matematik II | Mathematical Physics II | 3 | |
| Fisika Modern | Modern Physics | 3 | |
| Gelombang | Waves | 3 | |
| Ilmu Bahan | Materials Science | 3 | |
| Mekanika | Mechanics | 3 | |
| Optik | Optics | 2 | |
| Praktikum Elektronika Dasar I | 1 | ||
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Elektronika Dasar II | Basic Electronics II | 3 | |
| English for Physics | English for Physics | 3 | |
| Fisika Matematik III | 3 | ||
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Listrik Magnet | Electrictricity and Magnetism | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Fisika Kuantum | Quantum Physics | 4 | |
| MPK-Desain Program | 3 | ||
| MPK-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | ||
| MPK-Manajemen Operasional | 2 | ||
| MPK-Pelaksanaan Program | 4 | ||
| MPK-Pelaporan Program | 2 | ||
| MPK-Pendesiminasian Program | 2 | ||
| MPK-Penilaian Program | 2 | ||
| MPK-Perencanaan | 2 | ||
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Elektronika Lanjut | Advanced Electronics | 2 | |
| Fisika Komputasi | Computational Physics | 3 | |
| Fisika Polimer | Physics of Polymers | 2 | |
| Fisika Zat Padat | Solid Physics | 3 | |
| Kolokium | Colloquium | 2 | |
| METODE KARAKTERISASI BAHAN | Material Characterization Method | 2 | |
| Manajemen Industri | Industrial Management | 2 | |
| Material Medis | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Fisika Inti | Nuclear Physics | 3 | |
| KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 | ||
| KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 | ||
| KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 | ||
| KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Fisika Statistik | Statistical Physics | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Skripsi | Thesis Proposal Seminar | 2 | |
| Skripsi | Thesis | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2020/2021 Gasal | 21 | 21 |
| 2020/2021 Genap | 20 | 41 |
| 2021/2022 Gasal | 22 | 63 |
| 2021/2022 Genap | 19 | 82 |
| 2022/2023 Gasal | 24 | 106 |
| 2022/2023 Genap | 18 | 124 |
| 2023/2024 Gasal | 23 | 147 |
| 2023/2024 Genap | 3 | 150 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 156 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM