BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Biologi Umum | General Biology | 3 | |
| Fisika Dasar 1 | Basic Physics I | 3 | |
| Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
| Matematika Dasar | Mathematic | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Praktikum Fisika Dasar I | 1 | ||
| Sistem Pengukuran Fisika | Physical Measurement System | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| English for Physics | English for Physics | 3 | |
| Fisika Dasar II | Basic Physics 2 | 4 | |
| Fisika Komputasi | Computational Physics | 3 | |
| Fisika Matematik I | Mahematical Physics I | 4 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Konservasi Sumber Daya Alam | Conservation of Natural Resources and Environment | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Elektronika Dasar I | Basic Electronics I | 3 | |
| Fisika Bumi | Earth Physics | 3 | |
| Fisika Matematika II | Mathematical Physics II | 4 | |
| Ilmu Bahan | Materials Science | 3 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Mekanika | Mechanics | 4 | |
| Thermodinamika | Thermodynamics | 3 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Elektronika Dasar II | Basic Electronics II | 3 | |
| Fisika Matematik III | 3 | ||
| Fisika Modern | Modern Physics | 3 | |
| Gelombang | Waves | 3 | |
| Listrik Magnet | Electrictricity and Magnetism | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Mitigasi Bencana Kebumian | Mitigation of Natural Disasters | 2 | |
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Fisika Kuantum | Quantum Physics | 4 | |
| KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Fisika Statistik | Statistical Physics | 3 | |
| Fisika Zat Padat | Solid Physics | 3 | |
| Kolokium | Colloquium | 2 | |
| Manajemen Industri | Industrial Management | 2 | |
| Mikrokontroler | Microcontroller | 2 | |
| Optik | Optics | 2 | |
| Sensor | 2 | ||
| Sistem Komunikasi Optik | Optical Communication System | 2 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Fisika Inti | Nuclear Physics | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Skripsi | Thesis Proposal Seminar | 2 | |
| Skripsi | Thesis | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 21 | 21 | 
| 2021/2022 Genap | 22 | 43 | 
| 2022/2023 Gasal | 22 | 65 | 
| 2022/2023 Genap | 22 | 87 | 
| 2023/2024 Gasal | 24 | 111 | 
| 2023/2024 Genap | 18 | 129 | 
| 2024/2025 Gasal | 3 | 132 | 
| 2024/2025 Genap | 6 | 138 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 