BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Biologi Umum | General Biology | 3 | |
| Fisika Dasar I | Basic Physics I | 4 | |
| Fisika Matematik I | Mahematical Physics I | 3 | |
| Kimia Umum | General Chemistry | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Sistem Pengukuran Fisika | Physical Measurement System | 2 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Elektronika Dasar I | Basic Electronics I | 3 | |
| Fisika Bumi | Earth Physics | 3 | |
| Fisika Matematika III | 4 | ||
| Ilmu Bahan | Materials Science | 3 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Mekanika | Mechanics | 4 | |
| Thermodinamika | Thermodynamics | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 21 | 21 |
| 2024/2025 Gasal | 22 | 43 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM