Nama Program Studi | : | Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) |
Tanggal Berdiri | : | 21 Agustus, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 21 Agustus, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
MKK | ||||||||||||
9 | 6320803018 Administrasi Perkantoran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 6320803021 Advokasi dan Komunikasi Kebijakan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
11 | 6320802036 Analisis Jabatan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 6320803013 Analisis Kebijakan Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13 | 6320802031 Desentralisasi Fiskal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 6320803005 Etika dan Akuntabilitas Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 6320802025 Evaluasi Kebijakan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 6320802026 Formulasi Kebijakan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 6320803015 Governansi dan Pembangunan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 6320803004 Governansi Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 6320802006 Hubungan Masyarakat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 6320803016 Hukum Administrasi Negara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 6320802024 Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 6320803009 Kebijakan Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 6320803020 Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 6320803010 Keuangan Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
25 | 6320802030 Kolaborasi Tata Kelola Daerah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 6320802028 Manajemen Bencana dan Ketahanan Masyarakat *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 6320802029 Manajemen Konflik *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 6320803008 Manajemen Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 6320803022 Manajemen Strategis | 3 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 6320803012 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
31 | 6320803023 Metode Penelitian Administrasi dan Kebijakan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 6320803014 Pelayanan Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 6320802032 Pemberdayaan Masyarakat *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 6320803011 Pemerintahan Daerah | 3 | 3 | 3 | ||||||||
35 | 6320802035 Perencanaan SDM | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 6320803007 Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
37 | 6320802027 Reformasi Administrasi Negara *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 6320803034 Seminar Administrasi Negara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 6320803003 Sistem Administrasi Negara | 3 | 3 | 3 | ||||||||
40 | 6320802017 Studi Implementasi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 6320803001 Teori Administrasi Publik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 6320803002 Teori Organisasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
43 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 1000020175 Evaluasi Program Proyek di Desa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 1000020168 Perencanaan Program Proyek di Desa | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 1000020155 Seminar Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
48 | MBKM0051 Magang Evaluasi Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | MBKM0052 Magang Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | MBKM0014 Proyek di Desa Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
51 | MBKM0015 Proyek di Desa Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
52 | MBKM0016 Proyek di Desa Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
53 | MBKM0017 Proyek di Desa Pengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
54 | 1000003060 Mpk-Desain Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
55 | 1000003058 Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 3 | 3 | ||||||||
56 | 1000002059 Mpk-Manajemen Operasional | 2 | 2 | 2 | ||||||||
57 | 1000004061 Mpk-Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
58 | 1000002064 Mpk-Pelaporan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
59 | 1000002062 Mpk-Penilaian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
60 | 6320802019 Statistik Sosial | 2 | 2 | 2 | ||||||||
135 | 18 | 153 | 19 | 21 | 24 | 34 | 22 | 20 | 9 | 4 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM