BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
| Jurnalistik | Journalism | 4 | |
| Komunikasi Pemasaran | Marketing Communication | 4 | |
| Komunikasi dan Perubahan Sosial | Communication and Social Change | 4 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengantar Ilmu Komunikasi | Introduction to Communication Theory | 3 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Evolusi Komunikasi | Communication Evolution | 3 | |
| Gender dan pendidikan | Gender and Education | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Komunikasi Antarpersona | Interpersonal Communication | 4 | |
| Komunikasi Organisasi | Organizational Communication | 4 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Teori Komunikasi | Communication Theories | 3 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Fotografi | Photography | 3 | |
| Komunikasi Publik | Public Communication | 3 | |
| Statistik Sosial | Statistics in social Sciences | 3 | |
| Tanggung jawab Sosial Korporat | Corporate Social Responsibility | 3 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Komunikasi Politik | Politic Communication | 3 | |
| Metode Penelitian Komunikasi | Communication Research Method | 3 | |
| Rekayasa Sosial | Capstone Project | 3 | |
| Sinematografi | Cinematography | 3 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Education - Entertainment | Education - Entertainment | 3 | |
| Komunikasi Kesehatan | Health Communication | 3 | |
| Komunikasi Lintas Budaya | Intercultural Communication | 3 | |
| Komunikasi Pendidikan | Education Communication | 3 | |
| Marketing Politik | Political Marketing | 3 | |
| Marketing Sosial | Social Marketing | 3 | |
| Metode Penelitian Sosial | Research Methodology on Social | 3 | |
| Patologi Sosial | Social Pathology | 3 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Gender dan Media | Gender and Media | 3 | |
| Seminar | Seminar | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 24 | 24 |
| 2021/2022 Genap | 22 | 46 |
| 2022/2023 Gasal | 12 | 58 |
| 2022/2023 Genap | 12 | 70 |
| 2023/2024 Gasal | 24 | 94 |
| 2024/2025 Gasal | 6 | 100 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 106 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM