BIODATA
  | 
      
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit  | 
            |
|---|---|---|---|
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| FILSAFAT MANAJEMEN | Philosophy of Management | 2 | |
| METODE PENELITIAN KUALITATIF | Qualitative Research Methodology | 3 | |
| METODE PENELITIAN KUANTITATIF | Quantitative Research Methodology | 3 | |
| STRATEGIC LEADERSHIP | 3 | ||
| TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT | 3 | ||
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2025/2026 Gasal | 14 | 14 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM