BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Band | Band | 2 | |
| Instrumen Pendamping | 4 | ||
| Instrumen Pokok Tingkat Utama | 4 | ||
| Kritik Musik | 2 | ||
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 4 | |
| Sejarah Musik | History of Music | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Konten Musik Kreatif | 2 | ||
| Statistik | Statistics | 3 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Agama Protestan | Protestan Religion Education | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Musik Pop Dan Jazz | 2 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Penulisan Artikel Jurnal Musik | 3 | ||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 18 | 18 |
| 2023/2024 Genap | 5 | 23 |
| 2024/2025 Gasal | 2 | 25 |
| 2024/2025 Genap | 13 | 38 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM