Nama Program Studi | : | Pariwisata |
Tanggal Berdiri | : | 7 Juni, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 7 Juni, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
8 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 9320702037 Bahasa Inggris Terapan Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 9320702038 Bahasa Jepang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 9320702004 Bahasa Mandarin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | 9320702012 Bahasa Perancis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 1000020158 Berpikir Kritis dan Kreatif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | 9320703006 Etika Estetika Profesi Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 1000020108 Evaluasi Program Magang Praktik Industri | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 9320703023 Gastronomi Jawa Timur* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 9320702039 Geografi Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 9320703010 Housekeeping* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 9320702002 Hukum dan Kebijakan Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 9320702003 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 9320702007 Komunikasi Bisnis Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 9320702011 Manajemen Destinasi Pariwisata Lanjutan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 9320702008 Manajemen Destinasi Wisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 9320703015 Manajemen Front Office | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 9320702020 Manajemen Keuangan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 9320702025 Manajemen Laundry | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 9320703019 Manajemen Makanan dan Minuman | 3 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 9320702040 Manajemen Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 9320703017 Manajemen Tata Hidang | 3 | 3 | 3 | ||||||||
31 | 9320703024 Pemanduan Wisata (Tour Guide) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | 9320702022 Pemasaran Digital Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 9320702001 Pengantar Pariwisata dan Hospitaliti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 9320703021 Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
35 | 9320703013 Perencanaan Destinasi Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
36 | 9320703005 Psikologi Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
37 | 9320703016 Tarif & Dokumen Pasasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 9320703014 Tourism Leadership | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
39 | 9320720026 Kegiatan Wirausaha/Studi Independen/Proyek di Desa/Penelitian-Riset/Pertukaran Mahasiswa | 20 | 20 | 20 | ||||||||
40 | MBKM0052 Magang Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
41 | 9320703041 Magang -Desain Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 9320703042 Magang -Manajemen Operasional | 3 | 3 | 3 | ||||||||
43 | 9320704043 Magang -Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
44 | 9320702044 Magang -Pelaporan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 9320702046 Magang -Pendiseminasian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 9320702045 Magang -Penilaian Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 9320703032 Manajemen Event Pariwisata* *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
48 | 9320702031 Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | 9320703030 Mitigasi Bencana* | 3 | 3 | 3 | ||||||||
50 | 9320702028 Pariwisata Religi, Spiritual dan Ziarah* | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 9320702029 Pariwisata Sejarah dan Budaya* | 2 | 2 | 2 | ||||||||
52 | 9320702033 Pengelolaan Tata Hidang* *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
53 | 9320703027 Pengembangan Destinasi Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
54 | 9320702035 Seminar Skripsi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
55 | 9320706036 Skripsi | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
56 | 9320703018 Metode Penelitian Pariwisata | 3 | 3 | 3 | ||||||||
57 | 9320702009 Statistik Pariwisata | 2 | 2 | 2 | ||||||||
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL | ||||||||||||
58 | 9320703034 Unesa International/National Conference* *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
142 | 16 | 158 | 22 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 22 | 6 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM