BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 2 | |
| Matematika Ekonomi | Mathematics for Economics | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PENGANTAR TEORI EKONOMI | Introduction to Economics Theory | 3 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | |
| Pengantar Bisnis | Introduction to Bussiness | 3 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Dasar-dasar Perbankan | Basics of Banking | 2 | |
| KURIKULUM SEKOLAH | School Curriculum | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen | Introduction to Management and Administration | 3 | |
| Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 2 | ||
| STATISTIK EKONOMI | Statistics for Economics | 2 | |
| TEORI BELAJAR | Learning Theories | 2 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Akuntansi Biaya | Cost Accounting | 3 | |
| Akuntansi Keuangan Menengah I | Financial Accounting I | 3 | |
| Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro | 2 | ||
| Akuntansi Sektor Publik | Public Sector Accounting | 3 | |
| BAHASA INGGRIS PROFESI | English For Professional | 2 | |
| EVALUASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Perpajakan | Taxation | 3 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Akuntansi Keuangan Menengah II | Financial Accounting II | 3 | |
| Akuntansi Perbankan Syariah | Islamic banking accounting | 2 | |
| Aplikasi Komputer | Applications Computer | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| PERENCANAAN PEMBELAJARAN | Learning Plan | 2 | |
| PRAKTIKUM AKUNTANSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR | 2 | ||
| PROGRAM PENGOLAH ANGKA | 3 | ||
| Praktikum Akuntansi Sektor Publik | 2 | ||
| Statistik Penelitian | Statistical Research | 2 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| KKN Proyek indpenden Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Proyek indpenden Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Proyek indpenden Pendesiminasian program | 3 | ||
| KKN Proyek indpenden Pengembangan laporan | 3 | ||
| KKN Proyek indpenden Pengembangan perangkat | 4 | ||
| KKN Proyek indpenden Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | Advanced Accounting | 3 | |
| Akuntansi Manajemen | Management Accounting | 3 | |
| Akuntansi Syariah | Islamic Accounting | 2 | |
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Manajemen Keuangan | Financial Management | 3 | |
| Pengauditan | Auditing | 2 | |
| Sistem Informasi Akuntansi | Accounting Information System | 3 | |
| Teori Akuntansi | Accounting Theory | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 19 | 19 |
| 2021/2022 Genap | 19 | 38 |
| 2022/2023 Gasal | 22 | 60 |
| 2022/2023 Genap | 22 | 82 |
| 2023/2024 Gasal | 20 | 102 |
| 2023/2024 Genap | 21 | 123 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 129 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM