BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Ekranisasi *** | Ecranisation*** | 2 | |
| Kehumasan | Public Relation | 2 | |
| Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
| Pembelajaran BIPA Dasar | 2 | ||
| Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 10 | 10 |
| 2021/2022 Genap | 6 | 16 |
| 2022/2023 Genap | 6 | 22 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM