BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Proposal Disertasi | Dissertation Proposal | 5 | |
| Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra 1 | 4 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Instrumen Penelitian | 8 | ||
| Kajian Penelitian Mutakhir Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 3 | ||
| Proposal Penelitian | Research Proposal | 8 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 9 | 9 |
| 2024/2025 Genap | 19 | 28 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM