BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Asesmen Inovatif | 2 | ||
| Eduecopreneurship | 2 | ||
| Genetika Molekuler | 2 | ||
| Manajemen SDA dan Lingkungan | 2 | ||
| Pengembangan Instrumen Penelitian | Research Instrument Development | 3 | |
| Perancangan Penelitian Pendidikan Biologi | 3 | ||
| Statistik Pendidikan | Statistics of Education | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 16 | 16 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM