BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
| Manajemen Keuangan | Financial Management | 3 | |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | Human Resources Management | 3 | |
| Metodologi Penelitian Pendidikan | Education Research Methodology | 3 | |
| Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 2 | |
| Perilaku Konsumen | Consumer Behaviour | 3 | |
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Asesmen dan Proses Hasil Belajar | Assessment | 3 | |
| Manajemen Operasional | Operations Management | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Praktik Perniagaan | Commerce practices | 3 | |
| Salesmanship | Salesmanship | 2 | |
| Statistik Penelitian | Statistical Research | 3 | |
| Strategi Pemasaran | Marketing Strategy | 3 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 20 | 20 |
| 2023/2024 Genap | 22 | 42 |
| 2024/2025 Gasal | 2 | 44 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM