BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Filsafat ilmu Pendidikan Dasar | 2 | ||
| Glokalisasi Praktik Pendidikan Dasar | 3 | ||
| Neuropsikologi Pendidikan Dasar | 3 | ||
| Problematika Pendidikan dasar | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Komparatif Pendidikan Dasar | 3 | ||
| Metodologi Penelitian Kualitatif | Qualitative Research Methods | 3 | |
| Metodologi Penelitian Kuantitatif | Quantitative Research Methodes | 3 | |
| Pembelajaran Inovatif | Inovative Learning | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| KAJIAN PRAKSIS IPA* | 5 | ||
| Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | 5 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2023/2024 Genap | 11 | 11 | 
| 2024/2025 Gasal | 12 | 23 | 
| 2024/2025 Genap | 10 | 33 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 