BIODATA
  | 
      
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit  | 
            |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Aplikasi Teknologi di Pendidikan Dasar | Technology Applications in Elementary Education | 3 | |
| Etnopedagogi Berkelanjutan di Pendidikan Dasar | Sustainable Ethnopedagogy in Elementary Education | 4 | |
| Filosofi Ilmu Pendidikan Dasar | Philosophy of Elementary Education | 2 | |
| Kebijakan dan kepemimpinan di pendidikan dasar inklusif | 3 | ||
| Multiliterasi Global Pendidikan Dasar | Global Multiliteracy in Elementary Education | 3 | |
| Perspektif Teori Belajar di Pendidikan Dasar | Perspectives on Learning Theory in Elementary Education | 2 | |
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Inovasi Muatan Lokal di Pendidikan Dasar | 3 | ||
| Manajemen Pendidikan Dasar Inklusif | Educational Management on Inclusive Elementary Education | 3 | |
| Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar | Research Methodology on Elementary Education | 3 | |
| Pembelajaran Terintegrasi di Pendidikan Dasar | 3 | ||
| Tren Kurikulum Pendidikan Dasar di Berbagai Negara | 3 | ||
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 17 | 17 | 
| 2025/2026 Gasal | 15 | 32 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM