BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif | 3 | ||
| Evaluasi Pendidikan Ekonomi | 2 | ||
| Kajian Ekonomi Kreatif | 2 | ||
| Kajian Kewirausahaan | 3 | ||
| Kajian Pendidikan Ekonomi | 2 | ||
| Kajian Pendidikan Ekonomi Syariah | 2 | ||
| Landasan Kependidikan | Principles of Education | 2 | |
| Pembelajaran Ekonomi Digital | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 18 | 18 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM