BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Artificial intellegence dalam pembelajaran fisika | 2 | ||
| Edupreneur Fisika | 2 | ||
| Inovasi Pembelajaran Fisika Berbasis Teknologi Digital | 2 | ||
| Kapita Selekta Pendidikan Fisika | 2 | ||
| Mekanika Kuantum | 2 | ||
| Mekanika Statistik | 2 | ||
| OPTIKA MODERN | Modern Optics | 2 | |
| Perancangan Penelitian Pendidikan Fisika | 3 | ||
| pengembangan instrumen penilaian pendidikan fisika | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 19 | 19 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM