BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Ilmu Pendidikan | Educational Science | 2 | |
| Komunikasi Antar Pribadi | Interpersonal Communication | 2 | |
| Konsep Dasar Paud | Basic Concept of Early Education | 3 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| PEMBELAJARAN MENGGAMBAR AUD | Early Childhoods Drawing Lessons | 2 | |
| PENGEMBANGAN NILAI AGAMA DAN MORAL aud | Early Childhoods Moral Values adn Religious Values Development | 2 | |
| PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL AUD | Early Childhoods Emotional-Social Development | 2 | |
| Perkembangan Aud | Child Development | 3 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Karakter Pendidik AUD | 2 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PENGEMBANGAN FISIK MOTORIK AUD | Early Childhoods Physic Motor Development | 2 | |
| PERMASALAHAN DAN BIMBINGAN AUD | Issues and Guidance in early chidhood | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengembangan Bahasa Inggris AUD | 2 | ||
| Pengembangan Pembelajaran Sains AUD | 2 | ||
| Pengembangan Pembelajaran Seni Rupa AUD | 2 | ||
| Strategi Belajar Mengajar PAUD | 2 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Advokasi dan Perlindungan Anak Usia Dini | 2 | ||
| Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | ||
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | ||
| Mendongeng Anak Usia Dini | 2 | ||
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 3 | |
| Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | ||
| Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | ||
| Seni Musik Anak Usia Dini | 2 | ||
| Seni Tari Anak Usia Dini | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 22 | 22 |
| 2023/2024 Genap | 20 | 42 |
| 2024/2025 Genap | 23 | 65 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM