BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Agama Katholik | Catholic Religion Education | 2 | |
| Basic English | 2 | ||
| Bilangan dan Pengolahan Data | Numbers and data processing | 2 | |
| Ilmu Pendidikan | Educational Science | 2 | |
| Kajian Kebahasaan | Language Study | 2 | |
| Konsep Dasar IPS SD | Basic Concept of Social Studies | 3 | |
| Konsep dasar PPKn SD | Basic concept of Elementary School civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Pendidikan Inklusif | Inclusive Education | 2 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Geometri dan Pengukuran | Geometry and measurement | 2 | |
| Konsep Dasar IPA | Basic Concept of Science | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengembangan Bahan Ajar PPKn SD | 3 | ||
| Pengembangan Dimensi IPS SD | 3 | ||
| Peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia | Enhancing indonesian language skill | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 21 | 21 |
| 2023/2024 Genap | 20 | 41 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM