| Nama Program Studi | : | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Tanggal Berdiri | : | 3 November, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 3 November, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan *) |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 8420803209 Fluida, Gelombang, dan Optik *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 8420804200 Sains Interdisipliner | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 10 | 8420803201 Sains Lingkungan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | 8420803199 Sains Terintegrasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 8420803155 Teori Belajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 14 | 8420802005 Analisis IPA Sekolah *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 8420803197 Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 17 | 8420803023 Biologi Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 18 | 1000020163 Communication Skills *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 8420803163 Dasar-Dasar Biokimia *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | 8420802029 Dasar-Dasar Bioteknologi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 8420802028 Dasar-Dasar IPA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 8420803038 Etnosains | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 8420802042 Filsafat Pendidikan IPA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | 8420803045 Fisika Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 8420803067 Kehidupan Tingkat SEL | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 26 | 8420803068 Kelistrikan dan Kemagnetan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 27 | 1000002176 Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | 8420802069 Kewirausahaan Pendidikan IPA *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | 8420802077 Konservasi Sdal | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | 8420802186 Matematika Dasar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 8420803094 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | 1000020156 Pembelajaran Emosi dan Sosial *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | 8420803161 Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 34 | 8420803123 Pengetahuan Bumi dan Antariksa *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | 1000020149 Perancangan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 36 | 8420803153 Telaah Kurikulum IPA | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 37 | 8420802203 Artificial Intelligence Untuk Pembelajaran Sains *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 8420802181 Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 8420803205 Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 44 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 48 | 8420803208 Science Education FOR Sustainable Development *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 49 | 8420803010 Asesmen Proses dan Hasil Belajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 50 | 1000002048 Dasar -Dasar Kependidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | 8420803074 Kimia Umum | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 52 | 8420803090 Media Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 53 | 8420802214 Metode Statistika | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | 8420803195 Pembelajaran Inovatif | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 55 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 56 | 1000003068 KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 57 | 1000004066 KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 58 | 1000004067 KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 59 | 1000003069 KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 1000003070 KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 61 | 1000003065 KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 62 | 1000003092 KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 63 | 1000004091 KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 64 | 1000003093 KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 65 | 1000003094 KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 66 | 1000004090 KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 67 | 1000003089 KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 68 | MBKM0031 PLP Evaluasi Program *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | MBKM0032 PLP Perencanaan Program | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 120 | 65 | 185 | 19 | 21 | 23 | 23 | 43 | 28 | 18 | 10 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM