BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Analisis IPA Sekolah | Analysis of Science for Secondary School | 2 | |
| Bioteknologi | Biotechnology | 2 | |
| Larutan | Solution | 3 | |
| Pembelajaran Mikro | Microteaching | 2 | |
| Sains, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat | Science, Environment, Technology, and Society | 3 | |
| Seminar | Seminar | 2 | |
| Statistika Pendidikan | Statistics of Education | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 23 | 23 |
| 2023/2024 Genap | 17 | 40 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 46 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM