BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup | Anatomy and Physiology of Living Things | 3 | |
| Dasar-dasar Biokimia | Introduction to Biochemistry | 3 | |
| Ekologi | Ecology | 3 | |
| Gelombang dan Optik | Wave and Optics | 3 | |
| KEWIRAUSAHAAN | Entrepreneurship | 2 | |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Electricity and Magnetism | 3 | |
| Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium | Laboratory Management and Safety | 3 | |
| Telaah Kurikulum Sekolah | School Curriculum Analysis | 3 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Pembelajaran Mikro | Microteaching | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 23 | 23 |
| 2024/2025 Gasal | 2 | 25 |
| 2024/2025 Genap | 3 | 28 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM