| Nama Program Studi | : | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) |
| Tanggal Berdiri | : | 20 November, 2025 |
| SK Penyelenggaraan | : | |
| Tanggal SK | : | 20 November, 2025 |
| Pilih prodi lain | : |
| No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||||
| 1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 1000002028 Agama Khonghucu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 7 | 1000004105 Tugas Akhir | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||||
| 8 | 8520802052 Administrasi dan Sistem Pertandingan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 8520802085 Aktivitas Fisik Peserta Didik Disabilitas *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 10 | 8520802005 Anatomi | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 8520803064 Atletik | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 8520802070 Belajar Motorik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 14 | 8520802030 Biomekanik Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 8520802068 Bolabasket | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | 8520802069 Bolavoli | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 8520802011 Bulutangkis | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 8520802081 Ekowisata Olahraga dan Kemanusiaan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 8520802082 Eksplorasi Olahraga Alam *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 8520802008 Fisiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 8520802053 Fitness dan SPA Therapi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 8520802059 Floorball *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 8520802039 Futsal *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | 8520802038 Hoki *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 8520802013 Ilmu Gizi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 8520802028 Inovasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 8520802048 Jurnalistik Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 28 | 8520802043 Karate *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | 8520802083 Kepemimpinan Olahraga dan Manajemen Kegiatan Luar Ruang *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | 8520802022 Masase Olahraga *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | 8520802075 Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | 8520802041 Muaiythai *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | 8520802040 Panahan *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | 8520802078 Pembelajaran Akuatik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | 8520802055 Pembelajaran Atletik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | 8520802016 Pembelajaran Renang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 8520802073 Pembelajaran Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | 8520802004 Pencak Silat | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | 8520802026 Pencegahan dan Perawatan Cidera Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 40 | 8520802084 Pendidikan Jasmani dan Adaptif di Sekolah Inklusi *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 8520802021 Pendidikan Kesehatan Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 42 | 8520802086 Pengelolaan Kelas dan Evaluasi Pembelajaran Penjasor Adaptif *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 43 | 8520802027 Pengembangan Ekstrakurikuler Olahraga Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | 8520803077 Penjasor Adaptif | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | 8520802063 Pentaque *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | 8520802071 Permainan Kecil | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | 8520802065 Renang | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 48 | 8520802067 Senam | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | 8520803066 Sepakbola | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 50 | 8520802042 Sepak Takraw *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 51 | 8520802012 Softball | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | 8520802046 Sosiologi Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 53 | 8520802035 Tenis Lapangan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 54 | 8520802007 Tenis Meja | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 55 | 8520802061 TES dan Pengukuran Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 56 | 8520802080 Woodball *) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||||
| 57 | 1000002005 Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 58 | 1000002051 Plp-Analisis Kurikulum | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 59 | 1000002055 Plp-Asesmen Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | 1000002049 Plp-Manajemen Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | 1000003053 Plp-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 62 | 1000002054 Plp-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | 1000002050 Plp-Pengembangan Program Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 64 | 1000003052 Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 65 | 1000004056 Plp-Praktik Mengajar | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||||
| 66 | 8520802033 Evaluasi Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 67 | 8520802034 Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikroteaching | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 68 | 8520802023 Kurikulum Sekolah | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | 8520803018 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 70 | 8520802032 Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 71 | 8520802072 Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 72 | 1000002104 Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | 8520802031 Statistik | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 74 | 8520802015 Teori Belajar | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Institusional | ||||||||||||
| 75 | 8520802087 Kewirausahaan Olahraga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat | ||||||||||||
| 76 | 1000003068 KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 77 | 1000004066 KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 78 | 1000004067 KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 79 | 1000003069 KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 80 | 1000003070 KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 81 | 1000003065 KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 82 | 1000003092 KKN Kewirausahaan Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 83 | 1000004091 KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 84 | 1000003093 KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 85 | 1000003094 KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 86 | 1000004090 KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 87 | 1000003089 KKN Kewirausahaan Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 88 | 1000003074 KKN Proyek Desa Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 89 | 1000004073 KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 90 | 1000003075 KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 91 | 1000003076 KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 92 | 1000004072 KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 93 | 1000003071 KKN Proyek Desa Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 94 | 1000003080 KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 95 | 1000004079 KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 96 | 1000003081 KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 97 | 1000003082 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 98 | 1000004078 KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 99 | 1000003077 KKN Proyek Indpenden Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 100 | 1000003086 KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 101 | 1000004085 KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 102 | 1000003087 KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 103 | 1000003088 KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 104 | 1000004084 KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 105 | 1000003083 KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 106 | 1000004098 Magang Riset-Penganalisisan Data | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 107 | 1000004096 Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 108 | 1000003095 Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 109 | 1000004097 Magang Riset-Pengumpulan Data | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 110 | 1000002099 Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 111 | 1000003100 Magang Riset-Publikasi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 245 | 36 | 281 | 22 | 20 | 24 | 23 | 124 | 24 | 40 | 4 | ||
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM