BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Aplikasi Statistika | Statistics Application | 3 | |
| BACA TULIS BRAILLE BERBASIS ICT | Writing and Reading Braille based on ICT | 2 | |
| BINA GERAK DAN MOBILITAS | Movement and Mobility Theraphy | 2 | |
| BINA KOMUNIKASI PERSEPSI BUNYI DAN IRAMA | 2 | ||
| Inovasi Pendekatan Pembelajaran Abk | Instruction Approach Innovation of Children with Special Needs | 2 | |
| MODIFIKASI PERILAKU | Behavior Modification | 2 | |
| Manajemen Sekolah Inklusif dan Kekhususan | Management of Inclusive School and Special School | 2 | |
| Metedologi Penelitian Pendidikan Luar Biasa | 3 | ||
| PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 2 | ||
| PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN | Research Instrument Development | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 22 | 22 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 