BIODATA
  | 
      
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit  | 
            |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Aplikasi Statistika | Statistics Application | 3 | |
| BACA TULIS BRAILLE BERBASIS ICT | Writing and Reading Braille based on ICT | 2 | |
| Metedologi Penelitian Pendidikan Luar Biasa | 3 | ||
| PENDIDIKAN ANAK MULTIKEKHUSUSAN | 2 | ||
| PROPOSAL TUGAS AKHIR | Final Project Proposal | 3 | |
| PUBLIKASI | Publication | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 17 | 17 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM