Nama Program Studi : Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan)
Tanggal Berdiri : 18 Mei, 2024
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 18 Mei, 2024
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
12345678
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
1    1000002024 Pendidikan Agama Budha
1000002025 Pendidikan Agama Hindu
1000002026 Pendidikan Agama Islam
1000002027 Pendidikan Agama Katholik
1000002028 Pendidikan Agama Khonghucu
1000002029 Pendidikan Agama Protestan *)
2 2 2
2 1000002003   Bahasa Indonesia 2 2 2
3 1000002046   Literasi Digital 2 2 2
4 1000002020   Pancasila Education 2 2 2
5 1000002047   Pendidikan Jasmani dan Kebugaran 2 2 2
6 1000002033   Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
7 8421202022   Aljabar Abstrak 2 2 2
8 8421203012   Aljabar Linear Elementer 3 3 3
9 8421203013   Analisis Real 3 3 3
10 8421202049   Bahasa Inggris 2 2 2
11 8421202023   E-Learning 2 2 2
12 8421202042   Etnomatematika *) 2 2 2
13 8421202043   Filsafat Pendidikan Matematika *) 2 2 2
14 8421202015   Geometri Analitik *) 2 2 2
15 8421202032   Geometri Transformasi *) 2 2 2
16 8421203011   Kalkulus Peubah Banyak *) 3 3 3
17 8421202044   Komunikasi Interpersonal *) 2 2 2
18 8421202007   Konservasi Sumber Daya Alam 2 2 2
19 8421202045   Manajemen dan Kepemimpinan *) 2 2 2
20 8421202017   Matematika Diskrit 2 2 2
21 8421203024   Matematika Sekolah 3 3 3
22 8421202028   Pemecahan Masalah *) 2 2 2
23 8421202018   Pemrograman Visual 2 2 2
24 8421202037   Penalaran dan Pembuktian *) 2 2 2
25 8421202021   Pendidikan Matematika Realistik 2 2 2
26 8421202038   Pendidikan Stem *) 2 2 2
27 8421202046   Pengembangan Kepribadian *) 2 2 2
28 8421202039   Penulisan Karya Ilmiah *) 2 2 2
29 8421203030   Persamaan Diferensial Biasa 3 3 3
30 8421202040   Psikologi Pembelajaran Matematika *) 2 2 2
31 8421202031   Riset Operasi 2 2 2
32 8421202047   Sains Kognitif *) 2 2 2
33 8421202008   Sejarah Matematika *) 2 2 2
34 8421202052   Teori Bilangan 2 2 2
35 8421202010   Teori Bilangan Elementer 2 2 2
36 8421202041   Teori Peluang 2 2 2
Landasan Keilmuan
37 8421203002   Dasar-Dasar Matematika 3 3 3
38 8421202005   Geometri 2 2 2
39 8421203003   Kalkulus Diferensial 3 3 3
40 8421203001   Konsep Dasar IPA 3 3 3
41 8421202004   Statistika 2 2 2
Matakuliah Keahlian Berkarya
42 1000002005   Dasar-Dasar Pendidikan 2 2 2
43 8421202033   Kewirausahaan 2 2 2
44 8421202034   Komunikasi Publik *) 2 2 2
45 8421202025   Media Pembelajaran 2 2 2
46 8421202035   Metode Numerik *) 2 2 2
47 8421203026   Metodologi Penelitian 3 3 3
48 8421203027   Pembelajaran Inovatif 3 3 3
49 8421202019   Pengembangan Bahan Ajar 2 2 2
50 8421202020   Perencanaan Pembelajaran 2 2 2
51 8421202050   Permodelan Matematika *) 2 2 2
52 1000002051   Plp-Analisis Kurikulum *) 2 2 2
53 1000002055   Plp-Asesmen Pembelajaran *) 2 2 2
54 1000002049   Plp-Manajemen Sekolah *) 2 2 2
55 1000003053   Plp-Pengembangan Bahan Ajar *) 3 3 3
56 1000002054   Plp-Pengembangan Media Pembelajaran *) 2 2 2
57 1000002050   Plp-Pengembangan Program Sekolah *) 2 2 2
58 1000003052   Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran *) 3 3 3
59 1000004056   Plp-Praktik Mengajar *) 4 4 4
60 8421202051   Seminar Pendidikan Matematika 2 2 2
61 8421206048   Skripsi 6 6 6
Landasan Kependidikan
62 8421202014   Evaluasi Belajar dan Pembelajaran 2 2 2
63 8421202016   Kurikulum Sekolah 2 2 2
Matakuliah Dasar Keahlian
64 8421203006   Kalkulus Integral 3 3 3
65 8421202036   Pembelajaran Mikro 2 2 2
66 8421202009   Teori Belajar 2 2 2
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat
67 1000003068   KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) 3 3 3
68 1000004066   KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat *) 4 4 4
69 1000004067   KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) 4 4 4
70 1000003069   KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program *) 3 3 3
71 1000003070   KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan *) 3 3 3
72 1000003065   KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program *) 3 3 3
73 1000003092   KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) 3 3 3
74 1000004091   KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
75 1000003093   KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
76 1000003094   KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
77 1000004090   KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
78 1000003089   KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) 3 3 3
79 1000003074   KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) 3 3 3
80 1000004073   KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) 4 4 4
81 1000003075   KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) 3 3 3
82 1000003076   KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) 3 3 3
83 1000004072   KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
84 1000003071   KKN Proyek Desa Perancangan Program *) 3 3 3
85 1000003080   KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) 3 3 3
86 1000004079   KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) 4 4 4
87 1000003081   KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) 3 3 3
88 1000003082   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) 3 3 3
89 1000004078   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
90 1000003077   KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) 3 3 3
91 1000003086   KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) 3 3 3
92 1000004085   KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
93 1000003087   KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
94 1000003088   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
95 1000004084   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
96 1000003083   KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) 3 3 3
    92 159 251 21192524102202218



Alokasi SKS
Semester 1:21
Semester 2:19
Semester 3:25
Semester 4:24
Semester 5:102
Semester 6:20
Semester 7:22
Semester 8:18
Jumlah:251
 
 
Wajib  :  92
Pilihan  :  159
Jumlah  :  251

© 2024. Develop BY PPTIx UNESA TEAM