BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Filsafat Pendidikan Matematika | Philosophy of Mathematics Education | 2 | |
| Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Matematika | 3 | ||
| Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Matematika | 3 | ||
| Psikologi Kognitif | Cognitive Psychology | 3 | |
| Teori Kognisi dan Perbedaan Individu dalam Pendidikan Matematika | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Analisis Riset Pendidikan Matematika | 2 | ||
| GEOMETRI LANJUT | 3 | ||
| PEMODELAN MATEMATIKA | Mathematical Modelling | 3 | |
| Pembelajaran Matematika Berbasis Sosio-Ekologis | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 14 | 14 | 
| 2024/2025 Genap | 10 | 24 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 