BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| FILSAFAT PENDIDIKAN | Educational Philosophy | 2 | |
| Gambar Ragam Hias | Ornamental Drawing | 3 | |
| Konsep Pendidikan Seni | Concept of Art Education | 2 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Rupa Dasar 2 D | 2D Basic Design | 3 | |
| Sejarah Seni Rupa Barat | History of Western Art | 2 | |
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Aplikasi Komputer | Applications Computer | 2 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Dasar-Dasar Pendidikan | Sociology of Family | 3 | |
| Estetika | Aesthetics | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Rupa Dasar 3 D | 3D Basic Design | 3 | |
| Sejarah Seni Rupa Asia | Asian Art History | 2 | |
| Sketsa | Sketching | 3 | |
| Teori Belajar | Learning Theories | 3 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| Gambar Model | Figure Drawing | 3 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Pengembangan Bahan Ajar | Learning Material Development | 2 | |
| Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 2 | |
| Sejarah Seni Rupa Indonesia | Indonesian Art | 2 | |
| Seni Rupa 2 Dimensi | 3 | ||
| Seni Rupa 3 Dimensi | 3 | ||
| Telaah Kurikulum Sekolah | School Curriculum Analysis | 2 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Ketrampilan Mengajar dan Pembelajaran Micro | 2 | ||
| Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 | |
| Kriya Logam | Metal Craft | 3 | |
| Manajemen Seni | Art Management | 2 | |
| Multimedia Pembelajaran | 2 | ||
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Tinjauan Seni Rupa | Visual Art Analysis | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Animasi | Animation | 3 | |
| Audio Visual | Visual Audio | 3 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
| Pendalaman Seni Kriya (Logam) | 4 | ||
| Pendidikan Seni Inklusi | 2 | ||
| Pengetahuan HKI | 2 | ||
| Tipografi | Typography | 3 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program | 4 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan | 3 | ||
| KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program | 3 | ||
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| PLP-Analisis Kurikulum | 2 | ||
| PLP-Asesmen Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Manajemen Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Bahan Ajar | 3 | ||
| PLP-Pengembangan Media Pembelajaran | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Program Sekolah | 2 | ||
| PLP-Pengembangan Rencana Pembelajaran | 3 | ||
| PLP-Praktik Mengajar | 4 | ||
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Gambar Bentuk | Still Lifes | 3 | |
| Gambar Proyeksi Perspektif | Perspective Pojection Drawing | 3 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2019/2020 Gasal | 16 | 16 | 
| 2019/2020 Genap | 22 | 38 | 
| 2020/2021 Gasal | 24 | 62 | 
| 2020/2021 Genap | 17 | 79 | 
| 2021/2022 Gasal | 20 | 99 | 
| 2021/2022 Genap | 20 | 119 | 
| 2022/2023 Gasal | 20 | 139 | 
| 2022/2023 Genap | 2 | 141 | 
| 2023/2024 Gasal | 6 | 147 | 
| 2023/2024 Genap | 6 | 153 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 