BIODATA
  | 
      
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit  | 
            |
|---|---|---|---|
| Periode 2019/2020 Genap | |||
| Analisis Pola Busana | 3 | ||
| Display* | Display* | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| MEDIA PEMBELAJARAN | Learning of Media | 2 | |
| Psikologi Pendidikan | Educational Psychology | 2 | |
| Teori belajar | Learning Theories | 2 | |
| Periode 2020/2021 Gasal | |||
| DASAR KEPENDIDIKAN | Basic of Education | 2 | |
| EVALUASI BELAJAR & PEMBELAJARAN | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| IKK | Home Economic | 2 | |
| KURIKULUM SEKOLAH | School Curriculum | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
| PERENCANAAN PEMBELAJARAN | Learning Plan | 2 | |
| Pengel. Laboratorium Bidang Studi | Management of Vocational Education Laboratory | 2 | |
| Statistika | Statistics | 3 | |
| Periode 2020/2021 Genap | |||
| Kuliah Kerja Nyata (Kkn) | Community Service Program | 3 | |
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Microteaching | Microteaching | 2 | |
| Penulisan Karya Ilmiah | Academic Writing | 2 | |
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| PLP | 4 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Skripsi | Thesis | 6 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2019/2020 Genap | 13 | 13 | 
| 2020/2021 Gasal | 19 | 32 | 
| 2020/2021 Genap | 10 | 42 | 
| 2021/2022 Gasal | 4 | 46 | 
| 2024/2025 Genap | 6 | 52 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM