BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Busana Pria* | Men's wear | 2 | |
| Komputer Terapan | Applied Computer | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Pengelolaan Lab Bidang Studi | Laboratory Management of Vocational Education | 2 | |
| Teori belajar | Learning Theories | 2 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Busana Anak | Children's Wear | 2 | |
| Dasar - Dasar Kependidikan | Basics of Education | 2 | |
| EVALUASI BELAJAR & PEMBELAJARAN | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| Ilmu Kesejahteraan Keluarga | Home Economics | 2 | |
| KURIKULUM SEKOLAH | School Curriculum | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Perencanaan Pembelajaran | Learning Plan | 3 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Pnulisan Karya Ilmiah | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Tugas Akhir | Final Project | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2021/2022 Genap | 10 | 10 |
| 2022/2023 Gasal | 16 | 26 |
| 2022/2023 Genap | 3 | 29 |
| 2023/2024 Gasal | 4 | 33 |
| 2023/2024 Genap | 3 | 36 |
| 2024/2025 Gasal | 2 | 38 |
| 2024/2025 Genap | 4 | 42 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM