BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Desain Tekstil | Textile Design | 2 | |
| Manajemen | Management | 2 | |
| Pengelolaan Lab Bidang Studi | Laboratory Management of Vocational Education | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 6 | 6 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 