Nama Program Studi : Pendidikan Tata Niaga
Tanggal Berdiri : 18 Mei, 2024
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 18 Mei, 2024
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
12345678
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
1    1000002024 Pendidikan Agama Budha
1000002025 Pendidikan Agama Hindu
1000002026 Pendidikan Agama Islam
1000002027 Pendidikan Agama Katholik
1000002028 Pendidikan Agama Khonghucu
1000002029 Pendidikan Agama Protestan *)
2 2 2
2 1000002003   Bahasa Indonesia 2 2 2
3 8721102087   Kewirausahaan 2 2 2
4 1000002046   Literasi Digital 2 2 2
5 1000002020   Pancasila Education 2 2 2
6 1000002047   Pendidikan Jasmani dan Kebugaran 2 2 2
7 1000002033   Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2
8 8721102111   Teori Belajar 2 2 2
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
9 8721103003   Asesmen dan Proses Hasil Belajar 3 3 3
10 8721102005   Bahasa Inggris Bisnis 2 2 2
11 8721102124   Etika Bisnis *) 2 2 2
12 8721102014   Hukum Bisnis 2 2 2
13 8721102120   Kurikulum Sekolah 2 2 2
14 8721103019   Manajemen Keuangan *) 3 3 3
15 8721103021   Manajemen Operasional 3 3 3
16 8721102022   Manajemen Pariwisata *) 2 2 2
17 8721103110   Manajemen Pemasaran *) 3 3 3
18 8721103024   Manajemen Retail 3 3 3
19 8721103026   Manajemen Strategik *) 3 3 3
20 8721103093   Manajemen Sumber Daya Manusia 3 3 3
21 8721103030   Matematika Ekonomi 3 3 3
22 8721103033   Metodologi Penelitian 3 3 3
23 8721102094   Pemasaran Digital *) 2 2 2
24 8721102037   Pemasaran Jasa 2 2 2
25 8721103042   Pengantar Akuntansi 3 3 3
26 8721103043   Pengantar Bisnis 3 3 3
27 8721103045   Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen 3 3 3
28 8721103117   Pengantar Teori Ekonomi 3 3 3
29 8721102136   Pengembangan Bahan Ajar 2 2 2
30 8721102100   Perdagangan Internasional *) 2 2 2
31 8721103057   Perilaku Konsumen *) 3 3 3
32 8721103068   Riset Pemasaran 3 3 3
33 8721102069   Salesmanship 2 2 2
34 8721103071   Seminar Pendidikan Tata Niaga 3 3 3
35 8721103073   Sistem Informasi Manajemen 3 3 3
36 8721103080   Strategi Pemasaran 3 3 3
Matakuliah Keahlian Berkarya
37 1000002005   Dasar-Dasar Pendidikan 2 2 2
38 8721100139   Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro 2 2 2
39 8721102133   Perencanaan Pembelajaran 2 2 2
40 1000002051   Plp-Analisis Kurikulum *) 2 2 2
41 1000002055   Plp-Asesmen Pembelajaran *) 2 2 2
42 1000002049   Plp-Manajemen Sekolah *) 2 2 2
43 1000003053   Plp-Pengembangan Bahan Ajar *) 3 3 3
44 1000002054   Plp-Pengembangan Media Pembelajaran *) 2 2 2
45 1000002050   Plp-Pengembangan Program Sekolah *) 2 2 2
46 1000003052   Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran *) 3 3 3
47 1000004056   Plp-Praktik Mengajar *) 4 4 4
48 8721102090   Praktek Kewirausahaan 2 2 2
49 8721103063   Praktik Perniagaan 3 3 3
50 8721106075   Skripsi 6 6 6
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat
51 1000003068   KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) 3 3 3
52 1000004066   KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat *) 4 4 4
53 1000004067   KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) 4 4 4
54 1000003069   KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program *) 3 3 3
55 1000003070   KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan *) 3 3 3
56 1000003065   KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program *) 3 3 3
57 1000003092   KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) 3 3 3
58 1000004091   KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
59 1000003093   KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
60 1000003094   KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
61 1000004090   KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
62 1000003089   KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) 3 3 3
63 1000003074   KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) 3 3 3
64 1000004073   KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) 4 4 4
65 1000003075   KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) 3 3 3
66 1000003076   KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) 3 3 3
67 1000004072   KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
68 1000003071   KKN Proyek Desa Perancangan Program *) 3 3 3
69 1000003080   KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) 3 3 3
70 1000004079   KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) 4 4 4
71 1000003081   KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) 3 3 3
72 1000003082   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) 3 3 3
73 1000004078   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
74 1000003077   KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) 3 3 3
75 1000003086   KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) 3 3 3
76 1000004085   KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
77 1000003087   KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
78 1000003088   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
79 1000004084   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
80 1000003083   KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) 3 3 3
81 8721103079   Statistik Penelitian 3 3 3
Matakuliah Dasar Keahlian
82 8721102135   Statistik 2 2 2
    90 142 232 2020202224100206



Alokasi SKS
Semester 1:20
Semester 2:20
Semester 3:20
Semester 4:22
Semester 5:24
Semester 6:100
Semester 7:20
Semester 8:6
Jumlah:232
 
 
Wajib  :  90
Pilihan  :  142
Jumlah  :  232

© 2024. Develop BY PPTIx UNESA TEAM