BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Dekorasi Rias | Wedding Decoration | 3 | |
| Kerajinan * | Crafting* | 2 | |
| Kosmetologi | Cosmetology | 2 | |
| Penataan Rambut dan Sanggul Modern | Modern Hair Styling | 3 | |
| Tata Rias Wajah | Make-up | 3 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Anatomi Fisiologi | Anatomy and Phsiology | 2 | |
| Desain Tata Rias | Design hair Dressing and Make Up | 2 | |
| Grooming | 2 | ||
| Ilmu Kesehatan Kulit dan Rambut | Science of Healthy Skin and Hair | 2 | |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Health and Work Safety | 2 | |
| Marketing Digital | 2 | ||
| Penataan Rambut dan Sanggul Tradisional | Traditional Hair Style | 3 | |
| Pendidikan Konsumen * | Consumer Education | 2 | |
| Perawatan Kulit Wajah | Facial | 3 | |
| Perawatan Rambut | Hair Treatment | 2 | |
| etnografi rias | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Gizi Kecantikan | 2 | ||
| Keriting dan Pelurusan Rambut | Perming and Hair straightening | 3 | |
| Pengel. Laboratorium Bidang Studi | Management of Vocational Education Laboratory | 2 | |
| Pengelolaan Usaha Tata Rias | Management of Beautypreneur | 3 | |
| Pengetahuan Tindakan Estetika | 2 | ||
| Perawatan Kulit dengan Teknologi | 2 | ||
| Tata Rias Pengantin Nusantara | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Matematika Terapan | Applied Mathematics | 2 | |
| keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2022/2023 Genap | 13 | 13 |
| 2023/2024 Gasal | 24 | 37 |
| 2023/2024 Genap | 17 | 54 |
| 2024/2025 Gasal | 4 | 58 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM