BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Analisis Struktur Statis Tertentu | Structural Analysis of Determinate Static | 3 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| DASAR KEPENDIDIKAN | Basic of Education | 2 | |
| Konstruksi Bangunan | Building Construction | 2 | |
| Matematika Terapan | Applied Mathematics | 3 | |
| Menggambar Bangunan Sipil | Technical Drawing of Civil Structure | 3 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Teori Belajar | Learning Theories | 2 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Evaluasi Belajar dan Pembelajaran | Evaluation of Study and Learning | 2 | |
| ILMU UKUR TANAH DAN PRAKTIKUM | Geomatics and Laboratory | 4 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Kurikulum Sekolah | School Curriculum | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Menggambar Rumah Tinggal 2 Lantai | 2 | ||
| PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | Learning Material Development | 2 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Analisis Struktur Statis Tak Tentu | Structural Analysis of Undeterminate Static | 3 | |
| Perencanaan Pembelajaran Inovatif | 2 | ||
| Rekayasa Gempa | Seismic Engineering | 2 | |
| STRUKTUR BETON BERTULANG | 3 | ||
| Statistik | Statistics | 2 | |
| Struktur Baja (Rangka dan Portal) | Steel Structure (Frame and Portal) | 3 | |
| Teknik Pondasi | Foundation Engineering | 2 | |
| Teknologi Beton dan Praktikum | Concrete Technology and Practicum | 2 | |
| Utilitas Bangunan | Building Utility * | 2 | |
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Estimasi Biaya Konstruksi | Construction Cost Estimation | 2 | |
| Keterampilan Mengajar dan Pembelajaran Mikro | Teaching Skill and Micro Learning | 2 | |
| METODOLOGI PENELITIAN | Research Methodology | 3 | |
| PERENCANAAN BANGUNAN SIPIL | Civil Structure Design** | 4 | |
| Perencanaan dan Pengendalian Proyek | Project Planning and Control | 3 | |
| Rekayasa Irigasi dan Bangunan Air | Irrigation and Water Structure Engineering | 3 | |
| SIFAT-SIFAT FISIS TANAH DAN PRAKTIKUM | Soil Physical Properties and Laboratory | 3 | |
| TEKNOLOGI BAHAN DAN PRAKTIKUM | Construction Material | 2 | |
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Bahasa Inggris | English Language | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2022/2023 Gasal | 21 | 21 | 
| 2022/2023 Genap | 18 | 39 | 
| 2023/2024 Gasal | 21 | 60 | 
| 2023/2024 Genap | 22 | 82 | 
| 2024/2025 Gasal | 2 | 84 | 
| 2024/2025 Genap | 2 | 86 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 