Nama Program Studi | : | Produksi Media |
Tanggal Berdiri | : | 4 Juli, 2025 |
SK Penyelenggaraan | : | |
Tanggal SK | : | 4 Juli, 2025 |
Pilih prodi lain | : |
No | Mata Kuliah | W | P | SKS | Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||||
1 | 1000002024 Agama Budha 1000002025 Agama Hindu 1000002026 Agama Islam 1000002027 Agama Katholik 1000002029 Agama Protestan |
2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 1000002003 Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 1000002033 Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | 1000002046 Literasi Digital | 2 | 2 | 2 | ||||||
5 | 1000002018 Pancasila | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 1000002047 Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matakuliah Keahlian Berkarya | ||||||||||
7 | 9034703010 Audience dan Tren Media | 3 | 3 | 3 | ||||||
8 | 9034703008 Brand Communication | 3 | 3 | 3 | ||||||
9 | 9034703021 Creative Advertising | 3 | 3 | 3 | ||||||
10 | 9034704016 Creative Writing | 4 | 4 | 4 | ||||||
11 | 9034703025 Digital Media Marketing | 3 | 3 | 3 | ||||||
12 | 9034704007 Frame AND Motion | 4 | 4 | 4 | ||||||
13 | 9034703023 Influencer Industry | 3 | 3 | 3 | ||||||
14 | 9034703009 Komunikasi Organisasi di ERA Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||
15 | 9034704014 Manajemen Media dan Industri Kreatif | 4 | 4 | 4 | ||||||
16 | 9034704029 Produksi Event Creative *) | 4 | 4 | 4 | ||||||
17 | 9034704013 Produksi Konten Kreatif | 4 | 4 | 4 | ||||||
18 | 9034704028 Produksi Visual Creative *) | 4 | 4 | 4 | ||||||
19 | 9034702024 Professional Portfolio | 2 | 2 | 2 | ||||||
20 | 9034702019 Public Speaking | 2 | 2 | 2 | ||||||
21 | 9034704027 Short Movie AND Dokumentary | 4 | 4 | 4 | ||||||
22 | 9034703020 Streaming Media Production | 3 | 3 | 3 | ||||||
23 | 9034703017 Teknologi Media Pembelajaran | 3 | 3 | 3 | ||||||
24 | 9034706030 Tugas Akhir (Desiminasi) | 6 | 6 | 6 | ||||||
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||||
25 | 1000002177 Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | ||||||
26 | 9034702026 Digital Culture | 2 | 2 | 2 | ||||||
27 | 9034702005 Etika Profesi | 2 | 2 | 2 | ||||||
28 | 9034703004 Jurnalistik Media Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||
29 | 9034703022 Manajemen Media Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||
30 | 9034702012 Media Digital Enterprise | 2 | 2 | 2 | ||||||
31 | 9034703011 Media Placement | 3 | 3 | 3 | ||||||
32 | 9034703015 Monetisasi Aset Digital | 3 | 3 | 3 | ||||||
33 | 9034702018 Statistika Sosial | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||||
34 | 9034703006 Dasar Desain Komunikasi Visual | 3 | 3 | 3 | ||||||
35 | 9034702001 Dasar Konten Kreatif | 2 | 2 | 2 | ||||||
36 | 9034702003 Industry Creative | 2 | 2 | 2 | ||||||
37 | 9034703002 Komunikasi Media Baru | 3 | 3 | 3 | ||||||
38 | 1000003182 Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | ||||||
101 | 8 | 109 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 6 |
Alokasi SKS
|
|
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM