BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Metodologi Penelitian Kuantitatif | Quantitative Research Methodes | 3 | |
| Metodologi Penelitian Kulitatif | 3 | ||
| Permasalahan Mikro Makro dalam Pendidikan | 3 | ||
| Psikologi Kepribadian Pendidik | 4 | ||
| Psikologi inklusi | 2 | ||
| Teknik Asesmen | 3 | ||
| filsafat ilmu | Philosophy of Sciences | 2 | |
| Periode 2025/2026 Gasal | |||
| Intervensi dalam Pembelajaran | 3 | ||
| Isu-isu kontemporer dalam Psikologi | 3 | ||
| Psikologi Keolahragaan | 2 | ||
| Psikologi Motivasi dan Pembelajaran | 2 | ||
| Psikologi Organisasi Sekolah | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Genap | 20 | 20 | 
| 2025/2026 Gasal | 12 | 32 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 