BIODATA
  | 
      
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit  | 
            |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Anatomi Plastis | Anatomy for Artist | 3 | |
| Gambar Bentuk | Still Lifes | 3 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Pengantar Studi Seni Rupa | Introduction to Art Study | 2 | |
| Pengetahuan Medium Seni | Knowledge of the Art Medium | 2 | |
| Rupa Dasar 2 Dimensi | Two Dimensional Basic Design | 3 | |
| Sketsa | Sketching | 3 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Rupa Dasar 3 Dimensi | Three Dimensional Basic Design | 3 | |
| Sejarah Seni Rupa Barat | History of Western Art | 2 | |
| Seni Grafis Dasar | Basic Printmaking | 3 | |
| Seni Lukis Dasar | Painting | 3 | |
| Seni Patung Dasar | Sculpture | 3 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 20 | 20 | 
| 2024/2025 Genap | 20 | 40 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM