Nama Program Studi : Tata Boga
Tanggal Berdiri : 22 Mei, 2024
SK Penyelenggaraan :
Tanggal SK : 22 Mei, 2024
Pilih prodi lain :
Kurikulum
No Mata Kuliah W P SKS Semester
123456
Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti
1    1000002024 Pendidikan Agama Budha
1000002025 Pendidikan Agama Hindu
1000002026 Pendidikan Agama Islam
1000002027 Pendidikan Agama Katholik *)
2 2 2
2 1000002046   Literasi Digital 2 2 2
3 1000002020   Pancasila Education 2 2 2
4 1000002047   Pendidikan Jasmani dan Kebugaran 2 2 2
5 1000002033   Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2
Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan
6 6230503124   Akuntasi Bisnis Kuliner 3 3 3
7 6230503064   Aplikasi Komputer Kuliner 3 3 3
8 6230503062   Bahasa Inggris Practical Culinary 3 3 3
9 99999440603061   Coklat dan Gula Konfectionary 3 3 3
10 6230503099   Dasar Boga *) 3 3 3
11 6230502063   Dasar Manajemen 2 2 2
12 6230503084   Dekorasi Seni Kuliner 3 3 3
13 99999440603061   Etika dan Komunikasi 2 2 2
14 99999440602063   Gizi Kuliner 2 2 2
15 99999440603061   Komoditi Pangan Hewani dan Nabati 3 3 3
16 6230502094   Komoditi Pangan Nabati *) 2 2 2
17 6230504122   Manajemen Bisnis Kuliner 4 4 4
18 99999440602062   Manajemen SDM 2 2 2
19 99999440602061   Menu dan Resep 2 2 2
20 xx94406031726   Operasional Dasar Kuliner 3 3 3
21 99999440603061   Operasional Kuliner Barat (Western) 3 3 3
22 99999440603061   Operasional Kuliner Indonesia 3 3 3
23 99999440603061   Operasional Kuliner Oriental/Asia 3 3 3
24 6230502067   Operasional Pengolahan Bakery Pastry 2 2 2
25 6230502065   Operasional Pengolahan KUE dan Minuman Indonesia 2 2 2
26 99999440602062   Pemasaran Bisnis Kuliner 2 2 2
27 1000002030   Pendidikan Bahasa Indonesia 2 2 2
28 6230503107   Pengembangan Produk *) 3 3 3
29 6230502125   Pengendalian Biaya Makanan Minuman *) 2 2 2
30 6230502092   Pengendalian Mutu Bisnis Kuliner 2 2 2
31 6230502098   Pengetahuan Bahan Makanan *) 2 2 2
32 99999440601062   Pengetahuan KUE dan Minuman Indonesia 1 1 1
33 99999440601061   Pengetahuan Kuliner Barat (Western) 1 1 1
34 99999440601061   Pengetahuan Kuliner Indonesia 1 1 1
35 99999440601061   Pengetahuan Kuliner Oriental/Asia 1 1 1
36 99999440601061   Pengetahuan Pastry dan Bakery 1 1 1
37 99999440603061   Peralatan dan Dapur Industri 3 3 3
38 6230502102   Perencanaan Bisnis Kuliner *) 2 2 2
39 6230503106   Procurement 3 3 3
40 xx944060215910   Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja 2 2 2
41 99999440603061   Tata Hidang *) 3 3 3
42 6230503087   Teknologi Pangan 3 3 3
MKU /MKDU / MATAKULIAH INSTITUSIONAL
43 6230502131   Bahasa Jepang I *) 2 2 2
44 1000020103   Magang 20 20 20
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat
45 1000003068   KKN Asistensi Mengajar Evaluasi Program *) 3 3 3
46 1000004066   KKN Asistensi Mengajar Mengembangan Perangkat *) 4 4 4
47 1000004067   KKN Asistensi Mengajar Pelaksanaan Program *) 4 4 4
48 1000003069   KKN Asistensi Mengajar Pendesiminasian Program *) 3 3 3
49 1000003070   KKN Asistensi Mengajar Pengembangan Laporan *) 3 3 3
50 1000003065   KKN Asistensi Mengajar Perancangan Program *) 3 3 3
51 1000003092   KKN Kewirausahaan Evaluasi Program *) 3 3 3
52 1000004091   KKN Kewirausahaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
53 1000003093   KKN Kewirausahaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
54 1000003094   KKN Kewirausahaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
55 1000004090   KKN Kewirausahaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
56 1000003089   KKN Kewirausahaan Perancangan Program *) 3 3 3
57 1000003074   KKN Proyek Desa Evaluasi Program *) 3 3 3
58 1000004073   KKN Proyek Desa Pelaksanaan Program *) 4 4 4
59 1000003075   KKN Proyek Desa Pendesiminasian Program *) 3 3 3
60 1000003076   KKN Proyek Desa Pengembangan Laporan *) 3 3 3
61 1000004072   KKN Proyek Desa Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
62 1000003071   KKN Proyek Desa Perancangan Program *) 3 3 3
63 1000003080   KKN Proyek Indpenden Evaluasi Program *) 3 3 3
64 1000004079   KKN Proyek Indpenden Pelaksanaan Program *) 4 4 4
65 1000003081   KKN Proyek Indpenden Pendesiminasian Program *) 3 3 3
66 1000003082   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Laporan *) 3 3 3
67 1000004078   KKN Proyek Indpenden Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
68 1000003077   KKN Proyek Indpenden Perancangan Program *) 3 3 3
69 1000003086   KKN Proyek Kemanusiaan Evaluasi Program *) 3 3 3
70 1000004085   KKN Proyek Kemanusiaan Pelaksanaan Program *) 4 4 4
71 1000003087   KKN Proyek Kemanusiaan Pendesiminasian Program *) 3 3 3
72 1000003088   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Laporan *) 3 3 3
73 1000004084   KKN Proyek Kemanusiaan Pengembangan Perangkat *) 4 4 4
74 1000003083   KKN Proyek Kemanusiaan Perancangan Program *) 3 3 3
75 1000004098   Magang Riset-Penganalisisan Data *) 4 4 4
76 1000004096   Magang Riset-Pengembangan Instrumen Penelitian *) 4 4 4
77 1000003095   Magang Riset-Pengembangan Rencana Penelitian *) 3 3 3
78 1000004097   Magang Riset-Pengumpulan Data *) 4 4 4
79 1000002099   Magang Riset-Penyusunan Laporan Penelitian *) 2 2 2
80 1000003100   Magang Riset-Publikasi *) 3 3 3
Matakuliah Keahlian Berkarya
81 6230503126   Manajemen Event 3 3 3
82 1000003060   Mpk-Desain Program *) 3 3 3
83 1000003058   Mpk-Keselamatan dan Kesehatan Kerja *) 3 3 3
84 1000002059   Mpk-Manajemen Operasional *) 2 2 2
85 1000004061   Mpk-Pelaksanaan Program *) 4 4 4
86 1000002064   Mpk-Pelaporan Program *) 2 2 2
87 1000002063   Mpk-Pendesiminasian Program *) 2 2 2
88 1000002062   Mpk-Penilaian Program *) 2 2 2
89 1000002057   Mpk-Perencanaan *) 2 2 2
90 6230502110   MPK STR Tata Boga -Operasional Gardemanger AND Butcher 2 2 2
91 6230503112   MPK STR Tata Boga -Operasional Pengolahan Meat, Seafood, Poultry AND EGG 3 3 3
92 6230502120   MPK STR Tata Boga -Operasional Pengolahan Pastry AND Bakery *) 2 2 2
93 6230502117   MPK STR Tata Boga -Operasional Pengolahan Rice, Noodle, Makanan Berbahan Tepung *) 2 2 2
94 6230502115   MPK STR Tata Boga -Operasional Pengolahan Vegetables AND Side Dish 2 2 2
95 6230503111   MPK STR Tata Boga -Operasional Perencanaan Menu, Resep, dan Kebutuhan Bahan 3 3 3
96 6230503119   MPK STR Tata Boga -Penyusunan Laporan Magang Praktik Industri *) 3 3 3
97 6230503114   MPK STR Tata Boga -Purchasing, Receiving, Storing AND Issuing 3 3 3
98 1000002051   Plp-Analisis Kurikulum *) 2 2 2
99 1000002055   Plp-Asesmen Pembelajaran *) 2 2 2
100 1000002049   Plp-Manajemen Sekolah *) 2 2 2
101 1000003053   Plp-Pengembangan Bahan Ajar *) 3 3 3
102 1000002054   Plp-Pengembangan Media Pembelajaran *) 2 2 2
103 1000002050   Plp-Pengembangan Program Sekolah *) 2 2 2
104 1000003052   Plp-Pengembangan Rencana Pembelajaran *) 3 3 3
105 1000004056   Plp-Praktik Mengajar *) 4 4 4
Matakuliah Dasar Keahlian
106 6230503069   Metode Penelitian *) 3 3 3
107 6230502100   Pariwisata dan Hospitality 2 2 2
108 6230502068   Statistika *) 2 2 2
    116 193 309 3121221520200



Alokasi SKS
Semester 1:31
Semester 2:21
Semester 3:22
Semester 4:15
Semester 5:20
Semester 6:200
Jumlah:309
 
 
Wajib  :  116
Pilihan  :  193
Jumlah  :  309

© 2024. Develop BY PPTIx UNESA TEAM