BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Bahasa Inggris Practical Culinary | 3 | ||
| Dasar Manajemen | Management | 2 | |
| Komoditi Pangan Hewani dan Nabati | 3 | ||
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Menu dan Resep | 2 | ||
| Operasional Dasar Kuliner | 3 | ||
| Peralatan dan Dapur Industri | 3 | ||
| Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2 | ||
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Coklat dan Gula Konfectionary | 3 | ||
| Gizi Kuliner | 2 | ||
| Operasional Kuliner Barat (Western) | 3 | ||
| Operasional Kuliner Indonesia | 3 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pariwisata dan Hospitality | 2 | ||
| Pengetahuan Kuliner Barat (Western) | 1 | ||
| Pengetahuan Kuliner Indonesia | 1 | ||
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Aplikasi Komputer Kuliner | 3 | ||
| Etika dan Komunikasi | 2 | ||
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| Operasional Kuliner Oriental/Asia | 3 | ||
| Operasional Pengolahan Bakery Pastry | 2 | ||
| Operasional Pengolahan Kue dan Minuman Indonesia | 2 | ||
| Pengendalian Mutu Bisnis Kuliner | 2 | ||
| Pengetahuan Kue dan Minuman Indonesia | 1 | ||
| Pengetahuan Kuliner Oriental/Asia | 1 | ||
| Pengetahuan Pastry dan Bakery | 1 | ||
| Teknologi Pangan | Food Technology | 3 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 3 | |
| Pengembangan Produk | Nutrition Local Food Development | 3 | |
| Pengendalian Biaya Makanan Minuman | 2 | ||
| Perencanaan Bisnis Kuliner | 2 | ||
| Statistika | Statistics | 2 | |
| Tata Hidang | Food Service | 3 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Akuntasi Bisnis Kuliner | 3 | ||
| Dekorasi Seni Kuliner | 3 | ||
| Manajemen Bisnis Kuliner | 4 | ||
| Manajemen Event | 3 | ||
| Manajemen SDM | Human Resource Management | 2 | |
| Pemasaran Bisnis Kuliner | 2 | ||
| Procurement | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Tugas Akhir | 2 | ||
| Tugas Akhir | Final Project | 4 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 22 | 22 |
| 2021/2022 Genap | 21 | 43 |
| 2022/2023 Gasal | 22 | 65 |
| 2022/2023 Genap | 15 | 80 |
| 2023/2024 Gasal | 20 | 100 |
| 2024/2025 Genap | 6 | 106 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM