BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Agama Katholik | Catholic Religion Education | 2 | |
| Bahasa Inggris Practical Culinary | 3 | ||
| Dasar Manajemen | Management | 2 | |
| Komoditi Pangan Hewani dan Nabati | 3 | ||
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Menu dan Resep | 2 | ||
| Operasional Dasar Kuliner | 3 | ||
| Peralatan dan Dapur Industri | 3 | ||
| Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja | 2 | ||
| Periode 2023/2024 Genap | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Coklat dan Gula Konfeksioneri | 2 | ||
| Gizi Kuliner | 2 | ||
| Operasional Kuliner Barat (Western) | 3 | ||
| Operasional Kuliner Indonesia | 3 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pariwisata dan Hospitality | 2 | ||
| Pengetahuan Kuliner Barat (Western) | 1 | ||
| Pengetahuan Kuliner Indonesia | 1 | ||
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2023/2024 Gasal | 22 | 22 |
| 2023/2024 Genap | 20 | 42 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM