BIODATA
  | 
      
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit  | 
            |
|---|---|---|---|
| Periode 2021/2022 Gasal | |||
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| Bahasa Inggris | English Language | 3 | |
| Fisika Teknik | Physics For Engineering | 3 | |
| KALKULUS | 3 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KEBUGARAN | Physical Education and Fitness | 2 | |
| PENGUKURAN LISTRIK | Electrical Measurement | 2 | |
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Pengantar Teknik Elektro | Introduction to Electrical Engineering | 2 | |
| Rangkaian Listrik I | Electrical Circuit I | 2 | |
| Periode 2021/2022 Genap | |||
| Agama Islam | Islamic Religion Education | 2 | |
| Dasar Sistem Telekomunikasi | Basic Telecommunication System | 2 | |
| Kewarganegaraan | Civics | 2 | |
| LITERASI DIGITAL | Digital Literacy | 2 | |
| Managemen Industri | Industry Management | 2 | |
| Menggambar Teknik | Engineering Drawing | 2 | |
| PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK | 1 | ||
| PRAKTIKUM PENGUKURAN LISTRIK | 1 | ||
| PROBABILITAS DAN STATISTIK | Probability and Statistics | 3 | |
| Rangkaian Elektronika I | Electronics Circuit I | 2 | |
| Rangkaian Listrik II | Electric Circuits II | 2 | |
| Sensor dan Aktuator | Sensor and Actuator | 2 | |
| Periode 2022/2023 Gasal | |||
| Elektronika Daya | Power Electronics | 3 | |
| Komunikasi Data | Data Communication | 2 | |
| Konversi Energi Listrik | Electric Power Conversion | 2 | |
| Matematika Teknik | 3 | ||
| Medan Elektromagnetik | Electromagnetic Field | 3 | |
| PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK | 1 | ||
| PRAKTIKUM TELEKOMUNIKASI | Telecommunication Practice | 1 | |
| RANGKAIAN DIGITAL | Digital Circuit | 3 | |
| Rangkaian Elektronika Analog | Analog Electronics Circuit | 3 | |
| Rangkaian Elektronika II | Electronics Circuit II | 2 | |
| Periode 2022/2023 Genap | |||
| Dasar Sistem Kontrol | Basic Control System | 3 | |
| METODE NUMERIK | Numerical Methods | 2 | |
| MIKROKONTROLER | Microcontroller | 2 | |
| Matematika Teknik II | Engineering Mathematics II | 3 | |
| Organisasi dan Arsitektur Komputer | Computer Oraganization and Architectur | 3 | |
| PRAKTIKUM RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 1 | ||
| Praktikum Konversi Energi Listrik | 1 | ||
| Praktikum Rangkaian Digital | Digital circuit Laboratory | 1 | |
| Sistem Linier | Linear System | 3 | |
| Periode 2023/2024 Gasal | |||
| Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
| Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signal Processing | 3 | |
| Praktikum Sistem KOntrol Penggerak Elektrik | Control of Electric Drive lab. | 1 | |
| SIMULASI SISTEM | System Simulation | 2 | |
| SISTEM KONTROL ADAPTIF | Electronics Control System | 2 | |
| Sistem Kontrol Cerdas* | Intelligent Control System | 2 | |
| Sistem Kontrol Optimal | Optimal Control System | 3 | |
| Sistem Kontrol Penggerak Elektrik | Control of Electric Drive | 2 | |
| Sistem Kontrol Pneumatik dan Hidroulik | 2 | ||
| Sistem Otomasi Industri | 2 | ||
| Telemetri dan Kontrol | Remote Telemetry and Control | 2 | |
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | ||
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2021/2022 Gasal | 21 | 21 | 
| 2021/2022 Genap | 23 | 44 | 
| 2022/2023 Gasal | 23 | 67 | 
| 2022/2023 Genap | 19 | 86 | 
| 2023/2024 Gasal | 24 | 110 | 
| 2024/2025 Genap | 2 | 112 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM