BIODATA
|
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit |
|
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| ALJABAR LINIER | Linear Algebra | 3 | |
| Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | |
| FISIKA I | Physics I | 2 | |
| KALKULUS I | Calculus I | 3 | |
| MATEMATIKA DISKRIT | Discrete Mathematics | 3 | |
| PENGANTAR TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | ||
| PRAKTIKUM FISIKA I | 1 | ||
| Pancasila | Pancasila | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT |
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 18 | 18 |
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM