BIODATA
| 
 | 
| Mata Kuliah | Course | SKS Credit | |
|---|---|---|---|
| Periode 2024/2025 Gasal | |||
| Filsafat Ilmu Teknik Elektro | 2 | ||
| Matematika Diskrit Terapan | 2 | ||
| Metode Penelitian | Reseach Methods | 3 | |
| Model Simulasi | 2 | ||
| Pengembangan Instrumen Penelitian | Research Instrument Development | 2 | |
| Probabilitas Statistik | 2 | ||
| Rekayasa Sistem Telekomunikasi | 2 | ||
| Teknik Optimasi | 3 | ||
| Periode 2024/2025 Genap | |||
| Artificial Intellegence | 3 | ||
| Computer Vision | 2 | ||
| Internship | Internship | 4 | |
| Jaringan Cerdas | 2 | ||
| Jaringan Komputer | Computer Network | 2 | |
| Mobile Technology & Cloud Computing | 2 | ||
| Pattern Recognition | 3 | ||
| Pemrosesan Citra | Image Processing | 2 | |
| Perancangan Teknologi Informasi | 2 | ||
| Proposal Penelitian | Research Proposal | 2 | |
| Semester | SKS | SKS TT | 
|---|---|---|
| 2024/2025 Gasal | 18 | 18 | 
| 2024/2025 Genap | 24 | 42 | 
*Keterangan:
Apabila ada perbedaan dengan data di laman forlap.dikti.go.id maka data di laman ini adalah acuan utama.
© 2025. Develop BY PPTIx UNESA TEAM
 
 